Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | de Jesús Gutiérrez, Raúl | |
| dc.creator | Bucio Pacheco, Christian | |
| dc.creator | Carvajal Gutiérrez, Lidia | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:48Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:48Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456067615015 | |
| dc.identifier | 1870-6614 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135789 | |
| dc.description | "El objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinámicas de cobertura de mínima varianza. El método evalúa la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y futuros de Br | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4560 | |
| dc.rights | Investigación Administrativa | |
| dc.source | Investigación Administrativa (México) Num.128 Vol.50 | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | |
| dc.subject | Mercados de futuros | |
| dc.subject | Modelo VAR Bayesiano | |
| dc.subject | Bolsa de valores de Brasil | |
| dc.subject | Bolsa de valores de México | |
| dc.subject | Razones de cobertura dinámicas | |
| dc.title | Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||