Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Díaz Carreño, Miguel Ángel | |
dc.creator | Rodríguez Licea, Gabriela | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:52Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:58:52Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565611002 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135816 | |
dc.description | "Esta investigación analiza el mercado de la carne de cerdo en canal en México durante el periodo 1980-2009 a partir de la elaboración de un modelo econométrico de oferta y demanda de ecuaciones simultáneas. Se observó que los factores que más afectan la | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.2 Vol.2 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | modelo econométrico | |
dc.subject | Carne de cerdo en canal | |
dc.subject | elasticidad de la oferta | |
dc.subject | elasticidad de la demanda | |
dc.title | Análisis de la oferta y demanda de la carne de cerdo en canal en México, 1980-2009 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |