Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Díaz Reséndiz, Felipe de Jesús | |
| dc.creator | Franco-Paredes, Karina | |
| dc.creator | Hidalgo Rasmussen, Carlos Alejandro | |
| dc.creator | Camacho Ruíz, Esteban Jaime | |
| dc.creator | Escoto Ponce de León, Consuelo | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:06Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:06Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425757938009 | |
| dc.identifier | 2007-1523 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135822 | |
| dc.description | "Las estrategias para disminuir el sobrepeso y la obesidad no han tenido el impacto esperado. Se requiere desarrollar mayor conocimiento sobre las variables estimación del alimento y frecuencia de consumo. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue ex | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4257 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios | |
| dc.source | Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios (México) Num.2 Vol.9 | |
| dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
| dc.subject | Validez | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Confiabilidad | |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | |
| dc.subject | Actitudes hacia los alimentos | |
| dc.title | Escala de Estimación y Consumo de Alimentos en Niños: Evaluación de sus propiedades psicométricas | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||