Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | García-Salazar, José Alberto | |
dc.creator | Rodríguez-Licea, Gabriela | |
dc.creator | Borja-Bravo, Mercedes | |
dc.creator | Guzmán-Soria, Eugenio | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:44:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565607004 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135943 | |
dc.description | "La estructura actual de la producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) por variedad no corresponde a los gustos y preferencias del consumidor. La falta de sincronización en la producción y consumo de frijoles negros, pintos y claros, origina déficit en | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.2 Vol.4 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | claras y pintas | |
dc.subject | variedades negras | |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L | |
dc.subject | modelo espacial multiproducto | |
dc.subject | estructura productiva regional por variedades | |
dc.title | Distribución espacial de la producción de frijol en función de las variedades demandadas por el consumidor | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |