Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Gutiérrez, Raúl de Jesús | |
dc.creator | Ortiz Calisto, Edgar | |
dc.creator | García Salgado, Oswaldo | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:57:47Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557278001 | |
dc.identifier | 0186-1042 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136075 | |
dc.description | "Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la regió | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 | |
dc.rights | Contaduría y Administración | |
dc.source | Contaduría y Administración (México) Num.4 Vol.62 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | Medidas de errores | |
dc.subject | Volatilidad asimétrica | |
dc.subject | simétricas y asimétricas | |
dc.subject | Mercados accionarios emergentes | |
dc.subject | Prueba de poder predictivo superior | |
dc.title | Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |