Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Guzmán-Soria, Eugenio | |
dc.creator | de-la-Garza-Carranza, María Teresa | |
dc.creator | García-Salazar, José Alberto | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:57:49Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43757673009 | |
dc.identifier | 2215-3608 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136088 | |
dc.description | "Introducción. El frijol es un producto agroalimentario por tradición y clave en la dieta del mexicano, por su precio y por ser una fuente importante de proteínas. Objetivo. El objetivo de este trabajo fue determinar y analizar econométricamente los facto | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
dc.rights | Agronomía Mesoamericana | |
dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.1 Vol.30 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | precio | |
dc.subject | elasticidad | |
dc.subject | econométrico | |
dc.subject | Agricultura comercial | |
dc.subject | modelos de simulación | |
dc.title | Análisis económico del mercado de frijol grano en México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |