Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Chiatchoua, Cesaíre | |
| dc.creator | Gómez-Tenorio, Germán | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:57Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41360954012 | |
| dc.identifier | 0185-3937 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136538 | |
| dc.description | "El objetivo fue cuantificar los efectos del escenario de un impuesto directo a la producción de carne porcina en canal regional para el caso de México. Se utilizó un modelo espacial con programación no lineal y datos de 2015. El modelo, bajo condiciones | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
| dc.rights | Análisis Económico | |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.86 Vol.XXXIV | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | Impuesto | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Valor Social Neto | |
| dc.subject | Programación no Lineal | |
| dc.subject | Carne de Cerdo en Canal | |
| dc.title | Efectos de la aplicación de un impuesto en México: caso carne de cerdo | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||