Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Mejia Reyes, Pablo
|
|
| dc.contributor.author | MEJIA REYES, ALBERTO
|
|
| dc.creator | Mejia Reyes, Pablo; 25192 | |
| dc.creator | MEJIA REYES, ALBERTO; 327507 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:03Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:03Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11102505 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38455 | |
| dc.description.abstract | En este documento se analizan las fluctuaciones cíclicas de México y del Estado de México -para el periodo 1993-2005- empleando el enfoque de los ciclos de crecimiento. La comparación de nuestros resultados con los publicados previamente indica cambios en la magnitud y naturaleza de las relaciones del ciclo y diversas variables macroeconómicas, lo que sugiere la posible existencia de un cambio estructural hacia la primera mitad de los años noventa. Adicionalmente, los ciclos de México y del Estado de México son muy similares, en particular en su relación con las variables nacionales. Por su parte, las variables estatales guardan relaciones moderadas, en el mejor de los casos, con el indicador del ciclo y nunca lo anteceden, lo cual podría evidenciar la importancia de los choques nacionales en las fluctuaciones cíclicas estatales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | El Colegio Mexiquense, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=111 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Economía, Sociedad y Territorio (México) Num.25 Vol.VII | |
| dc.subject | estudios territoriales | |
| dc.subject | ciclos económicos | |
| dc.subject | fluctuaciones | |
| dc.subject | variables macroeconómicas | |
| dc.subject | política monetaria | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Fluctuaciones cíclicas en México y en el Estado de México en el contexto del TLCAN: ¿cuáles son los hechos? | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||