Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | SANCHEZ FLORES, OSCAR
|
|
| dc.contributor.author | Romero Torres, Javier
|
|
| dc.creator | SANCHEZ FLORES, OSCAR;x1237402 | |
| dc.creator | Romero Torres, Javier; 264996 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:06Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11112509003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38463 | |
| dc.description | En este artículo se identifican, ponderan y valoran los factores que intervienen en la percepción de la calidad de servicio del transporte público en un corredor urbano que se caracteriza por una gestión delegada con tarifa fija y competencia en calidad. Mediante un modelo logit con especificación lineal de la función de utilidad, se estiman los coeficientes de cada factor de calidad de servicio para diferentes segmentos y estratos de la población. Los resultados de la estimación econométrica determinan la importancia, peso y valor de cada factor en términos de utilidad. De esta manera se obtiene que los factores principales que determinan la calidad del servicio son: el estado físico de los autobuses, la forma de manejo del conductor, la tarifa (costo del viaje), el tiempo que está dentro del autobús (tiempo de viaje) y el trato al usuario. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | El Colegio Mexiquense, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=111 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Economía, Sociedad y Territorio | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Economía, Sociedad y Territorio (México) Num.32 Vol.X | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | Transporte público | |
| dc.subject | calidad del servicio | |
| dc.subject | preferencias declaradas | |
| dc.subject | modelo logit | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Factores de calidad del servicio en el transporte público de pasajeros: estudio de caso de la ciudad de Toluca, México | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||