Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Aguado López, Eduardo
|
|
| dc.contributor.author | ROGEL SALAZAR, ROSARIO
|
|
| dc.contributor.author | ALVAREZ VELÁZQUEZ, ALEJANDRO
|
|
| dc.contributor.author | Muñoz Eraso, Janeth Patricia
|
|
| dc.contributor.author | López-López, Wilson
|
|
| dc.creator | Aguado López, Eduardo; 438194 | |
| dc.creator | ROGEL SALAZAR, ROSARIO; 121461 | |
| dc.creator | ALVAREZ VELÁZQUEZ, ALEJANDRO;x1243630 | |
| dc.creator | Muñoz Eraso, Janeth Patricia;#0000-0002-7229-8710 | |
| dc.creator | López-López, Wilson;#0000-0002-2964-0402 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:26Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11713138001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38592 | |
| dc.description | Este artículo muestra un análisis de la producción científica de la Revista Cuadernos de Desarrollo Rural durante el período comprendido entre 1979 a 2008. El objetivo principal de este trabajo es observar la dinámica de la producción científica de Cuadernos a lo largo de sus treinta años de publicación continua, mostrar a través de indicadores bibliométricos y redes socio científicas el comportamiento y evolución de este proyecto editorial. La revista muestra la evolución y proceso de transición de una revista institucional y endógena a una publicación aceptada por una comunidad internacional cada vez más amplia, lo que se refleja en sus niveles de internacionalización. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=117 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Cuadernos de Desarrollo Rural | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Cuadernos de Desarrollo Rural (Colombia) Num.61 Vol.5 | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | |
| dc.subject | Producción científica | |
| dc.subject | redes de colaboración | |
| dc.subject | desarrollo rural | |
| dc.subject | revistas especializadas | |
| dc.subject | visibilidad | |
| dc.subject | internacionalización | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Producción científica y redes de colaboración en los procesos editoriales: el caso de Cuadernos de Desarrollo Rural en sus 30 años | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||