Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | DIAZ VIQUEZ, ANTONIO
|
|
| dc.contributor.author | Pérez Hernández, Amalia
|
|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ AVILA, JESUS
|
|
| dc.creator | DIAZ VIQUEZ, ANTONIO; 290296 | |
| dc.creator | Pérez Hernández, Amalia;x1243662 | |
| dc.creator | HERNANDEZ AVILA, JESUS;#0000-0003-4544-9250 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:39Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14132408004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38664 | |
| dc.description | México, es un importante productor de alimentos orgánicos, sin embargo el consumo de éstos entre su población es solamente del 15% de la producción, y de éste únicamente el 5% se comercializa como Producto Orgánico (PO) mientras que el restante 10% se comercializa como producto convencional. Entre otras razones que se presentan para el bajo consumo son: la difusa ubicación en el punto de venta; la baja inversión por parte de los productores para la difusión e identificación del concepto orgánico así como los beneficios que otorgan. Dado que la comercialización de productos orgánicos manifiesta un desarrollo endógeno y día a día cobra auge hacia la exportación, el presente trabajo tiene como objetivo determinar las características de los consumidores de productos orgánicos en la Cd. de Toluca, Méx., a través de un análisis de los resultados de la aplicación de encuestas. La investigación se llevó a cabo en tres etapas: 1) Investigación documental, 2) Aplicación de encuesta, 3) Análisis de resultados. Se aplicaron 386 encuestas de enero a marzo del 2011; para tipificar al consumidor final de PO, que tiene las siguientes características: un rango de edad de 24 a 35años, la decisión de comprar depende del género femenino, con un nivel de estudios superior, empleados y de Nivel Socio Económico (NSE) C+; la tendencia de consumo presenta un 44% , las variables que influyen en el consumo son: productos costosos, desconocimiento de los beneficios y difíciles de encontrar en el mercado, son preferidos a los productos convencionales por ser considerados productos saludables y en fresco, el consumidor los reconoce por el empaque y el sello de certificación, las compras se realizan semanalmente con gasto entre $200.00-$500.00. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Num.36 Vol.XIX | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | |
| dc.subject | Bien de consumo orgánico | |
| dc.subject | consumidor | |
| dc.subject | nicho de mercado | |
| dc.subject | tipificación | |
| dc.subject | poder adquisitivo | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Caracterización del consumidor de productos orgánicos en la ciudad de Toluca, Méx. | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||