Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Morales Rosales, Edgar Jesús
|
|
| dc.contributor.author | ESCALANTE ESTRADA, JOSE ALBERTO SALVADOR
|
|
| dc.contributor.author | LOPEZ SANDOVAL, JOSE ANTONIO
|
|
| dc.creator | Morales Rosales, Edgar Jesús; 40884 | |
| dc.creator | ESCALANTE ESTRADA, JOSE ALBERTO SALVADOR; 975 | |
| dc.creator | LOPEZ SANDOVAL, JOSE ANTONIO; 85447 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:40Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:40Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15424101 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38677 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=154 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Universidad y Ciencia | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad y Ciencia (México) Num.1 Vol.24 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Crecimiento, índice de cosecha y rendimiento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en unicultivo y asociado con girasol (Helianthus annuus L.) | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||