Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | SANCHEZ REYES, VICENTE
|
|
| dc.contributor.author | ZEPEDA GOMEZ, CARMEN
|
|
| dc.contributor.author | MANJARREZ SILVA, FRANCISCO JAVIER
|
|
| dc.contributor.author | WHITE OLASCOAGA, LAURA
|
|
| dc.creator | SANCHEZ REYES, VICENTE; 329168 | |
| dc.creator | ZEPEDA GOMEZ, CARMEN; 86143 | |
| dc.creator | MANJARREZ SILVA, FRANCISCO JAVIER; 79434 | |
| dc.creator | WHITE OLASCOAGA, LAURA; 374689 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:16:33Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33925472007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38995 | |
| dc.description | Sagittaria macrophylla Zucc. es una planta acuática endémica de México que muestra diferencias morfológicas en sus hojas emergentes. Para determinar el efecto del nivel del agua sobre el crecimiento y biomasa de las hojas de esta hidrófita, lotes de 30 plantas fueron cultivados en estanques de concreto bajo condiciones seminaturales y probando cuatro niveles de inundación (5, 15, 30 y 45cm). Durante cinco periodos de 14 días se evaluó la longitud y biomasa de las hojas completas y las estructuras (láminas y peciolos). Los valores de las plantas crecidas entre los cuatro niveles de inundación se compararon mediante análisis de funciones discriminantes (AFD). En la mayoría de los periodos evaluados, la longitud y biomasa del peciolo se incrementó conforme el nivel de inundación fue mayor. Plantas desarrolladas en el nivel de inundación de 5cm produjeron hojas con láminas de mayor superficie en contraste con los otros niveles. En general, se encontró que el incremento de inundación implica una reducción en el área de la lámina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Interciencia | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Interciencia (Venezuela) Num.10 Vol.37 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | es |
| dc.subject | Biomasa | es |
| dc.subject | Heterofilia | es |
| dc.subject | Hidrófita Emergente | es |
| dc.subject | Nivel de Agua | es |
| dc.subject | Sagittaria macrophyll | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | Efecto del nivel de agua sobre el tamaño y biomasa foliar de sagittaria macrophylla (Alismataceae) | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||