Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | CANALES GARCIA, ROSA AZALEA
|
|
| dc.contributor.author | Vergara González, Reyna
|
|
| dc.creator | CANALES GARCIA, ROSA AZALEA; 176905 | |
| dc.creator | Vergara González, Reyna; 234198 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:06Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41627030004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39191 | |
| dc.description | Ante los rápidos cambios tecnológicos y en los mercados, la premisa principal ha sido incentivar la configuración de redes entre diversos agentes (individuos, empresas, universidades, gobiernos) con la finalidad de intercambiar recursos tangibles (infraestructura) e intangibles (conocimiento). El objetivo de este artículo es proponer un marco metodológico a partir de la conjunción de los enfoques Análisis de Redes Sociales (ARS) y redes de conocimiento con el fin de estudiar las incubadoras de empresas como estructuras que permiten conformar redes e intercambiar conocimiento. Específicamente, este trabajo examina el caso de las doce incubadoras de empresas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y las relaciones que establecen entre ellas. Para obtener información al respecto fue necesario aplicar un cuestionario a los coordinadores de las mismas. Una conclusión relevante es que la propuesta metodológica describe una manera alternativa para examinar las incubadoras de empresas desde el ámbito de redes y conocimiento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=416 | |
| dc.rights | Acta Universitaria | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Acta Universitaria (México) Num.2 Vol.23 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | es |
| dc.subject | Análisis de Redes Sociales | es |
| dc.subject | redes de conocimiento | es |
| dc.subject | incubadoras de empresas | es |
| dc.subject | indicadores estructurales y posicionales | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Propuesta metodológica para el estudio de incubadoras de empresas a partir de los enfoques Análisis de Redes Sociales (ARS) y redes de conocimiento: el caso de las incubadoras de la UAEMex | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||