Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | GOMEZ DEMETRIO, WILLIAM | |
dc.contributor.author | CASTELAN ORTEGA, OCTAVIO ALONSO | |
dc.contributor.author | NAVA BERNAL, EUFEMIO GABINO | |
dc.contributor.author | SANCHEZ VERA, ERNESTO | |
dc.creator | GOMEZ DEMETRIO, WILLIAM; 171764 | |
dc.creator | CASTELAN ORTEGA, OCTAVIO ALONSO; 21079 | |
dc.creator | NAVA BERNAL, EUFEMIO GABINO; 122702 | |
dc.creator | SANCHEZ VERA, ERNESTO; 26034 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:17:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41711502001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39197 | |
dc.description | Se realizó un estudio para identificar y apreciar posibles indicadores que complementen formas de evaluación externas a programas oficiales de intervención agropecuaria. Se tomó como estudio de caso el subprograma local "Apoyo a Proyectos de Inversión Rural" (PAPIR) de Desarrollo Rural de la Alianza Contigo. Se trabajó con un enfoque participativo con investigadores y personas beneficiarias del programa en el año 2004 en Villa Victoria, Estado de México. Se emplearon métodos de carácter cuantitativo y cualitativo considerando como enfoque a los modos de vida sustentables con el fin de interpretar los resultados desde un punto de vista amplio. Se concluyó que no existe suficiente evidencia para comprobar la operatividad funcional de las normas de operación oficiales, existe una tendencia del fomento al desarrollo rural mediante un enfoque territorial con una visión productiva. Los resultados denotan la presencia de indicadores sociales, económicos y ambientales consolidados y otros que interactúan entre sí, que no han sido considerados por la burocracia al determinar cómo evaluar el impacto del PAPIR. Se encontró que el tipo de apoyos otorgados no genera cambio alguno en el bienestar económico ni en el modo de vida de los beneficiarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=417 | |
dc.rights | Estudios Sociales | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Estudios Sociales (México) Num.34 Vol.17 | |
dc.subject | Sociología | es |
dc.subject | PAPIR | es |
dc.subject | indicadores | es |
dc.subject | enfoque modos de vida sustentables | es |
dc.subject | investigación participativa | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Identificación de indicadores de impacto en un programa de gobierno y modos de vida rurales | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 5 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |