Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | DESALES LARA, MARCO ANTONIO
|
|
| dc.creator | DESALES LARA, MARCO ANTONIO; 392558 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:43Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:17:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57531721004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39406 | |
| dc.description | Se presenta un listado de especies de arañas por municipio para el Estado de México, con base en una revisión bibliográfica. A la fecha se tienen registradas para la entidad 208 especies, agrupa - das en 153 géneros y 42 familias. Las familias más diversas fueron Lycosidae, Araneidae, Theridiidae y Salticidae. Los municipios con mayor número de especies citadas fueron Ecatepec, Temascaltepec, Coacalco y Villa del Carbón. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=575 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Acta Zoológica Mexicana (nueva serie) (México) Num.2 Vol.30 | |
| dc.subject | Biología | es |
| dc.subject | Palabras clave | es |
| dc.subject | Araña | es |
| dc.subject | Diversidad | es |
| dc.subject | Araneae | es |
| dc.subject | Estado de México | es |
| dc.subject | Lista de especies | es |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.title | Araneofauna (arachnida: araneae) del Estado de México, México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 2 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||