Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Loria, Eduardo
|
|
| dc.contributor.author | GARCIA RAMOS, JESUS MANUEL
|
|
| dc.creator | Loria, Eduardo;#0000-0002-1597-3847 | |
| dc.creator | GARCIA RAMOS, JESUS MANUEL; 229654 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:46Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59723102 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39435 | |
| dc.description.abstract | Con modelos estructurales de series de tiempo calculamos el producto potencial, la brecha del producto y los ciclos económicos de corto plazo del PIB de México (1980.1-2006.4). Encontramos que: a) el crecimiento del producto potencial ha variado notablemente para dos periodos claramente definidos: 2.1% (1980.4-1994.4) y 3.7% (1995.4- 2006.4); b) hay fuerte estacionalidad: los trimestres 1 y 3, y 2 y 4 son de menor y de mayor crecimiento respectivamente; c) desde el año 2000 la economía mexicana tiene un crecimiento más estable. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | El Colegio de México, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=597 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Estudios Económicos (México) Num.1 Vol.23 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | es |
| dc.subject | Producto potencial | es |
| dc.subject | brecha del producto | es |
| dc.subject | ciclos econ´omicos | es |
| dc.subject | modelos estructurales de series de tiempo | es |
| dc.subject | filtro de Kalman | es |
| dc.subject | potential output | es |
| dc.subject | output gap | es |
| dc.subject | business cycles | es |
| dc.subject | structural time series models | es |
| dc.subject | Kalman filter | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Producto potencial y ciclos económicos en México, 1980.1-2006.4 | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||