Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Rubí Arriaga, Martín
|
|
| dc.contributor.author | Olalde Portugal, Víctor
|
|
| dc.contributor.author | REYES REYES, BERNARDO
|
|
| dc.contributor.author | GONZALEZ HUERTA, ANDRES
|
|
| dc.contributor.author | AGUILERA GOMEZ, LUIS ISAAC
|
|
| dc.creator | Rubí Arriaga, Martín; 61807 | |
| dc.creator | Olalde Portugal, Víctor; 5556 | |
| dc.creator | REYES REYES, BERNARDO; 865942 | |
| dc.creator | GONZALEZ HUERTA, ANDRES; 292530 | |
| dc.creator | AGUILERA GOMEZ, LUIS ISAAC; 57554 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:49Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60812688007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39449 | |
| dc.description | Los objetivos del presente estudio fueron determinar la susceptibilidad del Lilium sp. cv Orange Pixie a la colonización simbiótica por el hongo Glomus fasciculatum y el efecto de éste sobre la absorción de fósforo, desarrollo y calidad de la flor. La investigacion se realizó de junio a septiembre de 2006 en el campus El Cerrillo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Se plantaron bulbos con y sin inoculación de hongos micorrízicos arbusculares con 0, 22 y 44 ¿g ml-1 P en solución nutritiva Long Ashton modificada. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo bifactorial 2x3, con 10 repeticiones, se efectuó prueba de comparación de medias y análisis multivariado. Los parámetros estudiados fueron: altura de planta, diámetro del tallo, días a apertura de botón floral, número de botones florales, longitud y diámetro del botón floral, vida útil de la flor, peso seco de raíz, tallo y flores, porcentaje de colonización y contenido de fósforo en el tallo. Los resultados mostraron que Lilium sp. cv Orange Pixie es susceptible a la colonización por G. fasciculatum y que a su vez incrementó el diámetro del tallo, la longitud y el diámetro del botón, el peso seco y la vida de la flor. Con lainoculación de G. fasciculatum y 22 ¿g ml-1 de P. se obtuvo la mayor calidad comercial de flor y se adelantó la floración. La inoculación podría reducir el uso de fertilizantes químicos en 50%. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=608 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Agricultura Técnica en México (México) Num.2 Vol.35 | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Fósforo | es |
| dc.subject | micorrizas | es |
| dc.subject | ornamentales | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Influencia de glomus fasciculatum en el crecimiento y desarrollo de lilium sp. cv orange pixie | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||