Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | CAMACHO DIAZ, LUIS MIGUEL | |
dc.contributor.author | CERVANTES NUÑEZ, ANTONIO | |
dc.contributor.author | PESCADOR SALAS, NAZARIO | |
dc.contributor.author | CIPRIANO SALAZAR, MOISES | |
dc.contributor.author | Sotelo Carachure, Jorge Juan | |
dc.creator | CAMACHO DIAZ, LUIS MIGUEL; 210700 | |
dc.creator | CERVANTES NUÑEZ, ANTONIO; 897616 | |
dc.creator | PESCADOR SALAS, NAZARIO; 6557 | |
dc.creator | CIPRIANO SALAZAR, MOISES; 63940 | |
dc.creator | Sotelo Carachure, Jorge Juan;x1340716 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:18:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:18:06Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63617167029 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39543 | |
dc.description | El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Campo Experimental de Iguala, Gro. del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con el objeto de determinar si la inclusión de copra (C) a niveles de 7.5% de la materia seca (MS) de la ración, tendría efectos en la digestibilidad aparente de sus componentes. Se utilizaron diez borregos pelibuey en crecimiento con un peso inicial promedio de (28 ± 2.7 Kg), que fueron asignados al azar a uno de dos tratamientos que consistieron en dietas integrales que contenían: T1 = 0% (C) y T2 = 7.5% (C). Antes de instalar los animales en jaulas metabólicas individuales, fueron desparasitados internamente y se les aplicó por vía parenteral vitaminas ADE. Se utilizó un diseño completamente al azar con dos periodos de 27 días de duración cada uno, de los cuales 20 días fueron para la adaptación a las jaulas y alimento, el cual se ofreció dos veces al día (08:00 hr. y 16:00 hr.), en cantidades que cubrían el 80% de sus requerimientos nutritivos, registrando diariamente la cantidad de alimento ofrecido y rechazado. En los últimos 7 días de cada periodo, se llevó a cabo la recolección total de heces, tomando una alícuota de alimento y heces (10% del peso húmedo) por cada borrego. Los animales fueron pesados al inicio y al final de cada periodo. Se detectaron diferencias significativas (p <.05) en el consumo de MS (617 vs. 332 g/d) para los animales consumiendo la dieta en T1 y T2, respectivamente. Este resultado se reflejó en la ganancia diaria de peso (27 ± 3.0 vs. 26 ± 2.8 kg/d, para T1 y T2, respectivamente). no se detectaron diferencias significativas (p >.05) atribuible a los tratamientos en la digestibilidad de MS (73.17 vs. 76.34%); materia orgánica (MO) (75.28 vs. 78.66%) y fibra cruda (FC) (74.97 vs. 75.79%) para T1 y T2, respectivamente. Estos resultados, muestran que la grasa aportada por la inclusión de (C) en la dieta no tuvo efectos detrimentales en la digestibilidad de la fibra, seguramente debido a su alto contenido de ácidos grasos saturados. La digestibilidad de la grasa cruda (GC) fue mayor (p <.05) con la inclusión de 7.5% de copra en la dieta (93.5 vs. 89.4%). Los resultados sugieren que la inclusión de copra en dietas para ovinos en crecimiento en niveles de 7.5% de la MS no tiene efectos detrimentales en la digestibilidad de MS, MO y FC y que la GC de la copra es altamente digestible; sin embargo, debido a su pobre palatabilidad u otros efectos desconocidos, disminuye el consumo voluntario de ovinos en crecimiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Veterinaria Organización | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636 | |
dc.rights | REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria (España) Num.10 Vol.VII | |
dc.subject | Veterinaria | es |
dc.subject | Copra | es |
dc.subject | digestibilidad aparente | es |
dc.subject | suplementación con grasa | es |
dc.subject | borregos en crecimiento | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Efectos de la inclusión de copra sobre la digestibilidad aparente de la materia seca en la dieta de borregos pelibuey en crecimiento | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 6 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |