Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | VELAZQUEZ ORDOÑEZ, VALENTE | |
dc.contributor.author | VALLADARES CARRANZA, BENJAMIN | |
dc.contributor.author | GONZALEZ HERRERA, LUZ MARIA | |
dc.contributor.author | BARBOSA MIRELES, MARCO ANTONIO | |
dc.contributor.author | FAJARDO MUÑOZ, RAUL C | |
dc.contributor.author | ZAMORA ESPINOSA, JOSE LUIS | |
dc.contributor.author | ORTEGA SANTANA, CESAR | |
dc.contributor.author | ALONSO FRESAN, MARIA UXUA | |
dc.contributor.author | Talavera Rojas, Martín | |
dc.creator | VELAZQUEZ ORDOÑEZ, VALENTE; 384850 | |
dc.creator | VALLADARES CARRANZA, BENJAMIN; 279979 | |
dc.creator | GONZALEZ HERRERA, LUZ MARIA; 342278 | |
dc.creator | BARBOSA MIRELES, MARCO ANTONIO;;3192648 | |
dc.creator | FAJARDO MUÑOZ, RAUL C; 78631 | |
dc.creator | ZAMORA ESPINOSA, JOSE LUIS; 60860 | |
dc.creator | ORTEGA SANTANA, CESAR; 282467 | |
dc.creator | ALONSO FRESAN, MARIA UXUA; 253347 | |
dc.creator | Talavera Rojas, Martín; 111873 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:18:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:18:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638742010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39553 | |
dc.description | El astrocitoma es una neoplasia primaria del sistema nervioso central que se puede presentar en los animales; de las especies domésticas se ha observado con mayor frecuencia en los perros, de éstos, la edad y la raza son factores que influyen en su presentación, en estudios anteriores han descrito que el astrocitoma es una neoplasia que se presenta con mayor frecuencia en perros de características braquicefalicas, además que su malignidad depende de la localización y del carácter invasivo que presenta. Se presenta el estudio de caso de un paciente canino Labrador, macho de 6 años de edad, con un cuadro clínico neurológico de origen compresivo y obstructivo, derivado de una neoplasia intracraneala. Se documentó el caso a través del método clínico, basado en la historia clínica y la evolución del caso, imagenología e histopatología. Lo observado a través de las placas, correspondieron a una masa tumoral en la región ventral correspondiente al diencéfalo cuya localización se refiere adyacente a la estructura hipotalámica con efecto obstructivo y compresivo compatible con un astrocitoma; al estudio anatomopatológico se observo un tumor localizado adyacente al hipotálamo del cerebro; histológicamente el tumor se identifico como un astrocitoma gemistocítico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Veterinaria Organización | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636 | |
dc.rights | REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria (España) Num.5 Vol.16 | |
dc.subject | Veterinaria | es |
dc.subject | Astrocitoma | es |
dc.subject | perro | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudio de caso de sindrome neurologico asociado a astrocitoma | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 6 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |