Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | GONZALEZ REBELES ISLAS, CARLOS
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE
|
|
| dc.contributor.author | ARRIAGA JORDAN, CARLOS MANUEL
|
|
| dc.contributor.author | ESTRADA FLORES, JULIETA GERTRUDIS
|
|
| dc.creator | GONZALEZ REBELES ISLAS, CARLOS; 63898 | |
| dc.creator | MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE; 224965 | |
| dc.creator | ARRIAGA JORDAN, CARLOS MANUEL; 4918 | |
| dc.creator | ESTRADA FLORES, JULIETA GERTRUDIS; 43658 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:19:16Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:19:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93931761021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39977 | |
| dc.description | Se presenta el primer reporte de la productividad primaria de comunidades de pastizal, utilizadas por ganado, en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca en el Estado de México. Durante la temporada de secas, se evaluaron tres comunidades en la zona: Loma Alta, La Peñuela y Agua Blanca. Para cuantificar la productividad, se utilizaron jaulas de exclusión de acuerdo con Hodgson (1994), diseminadas al azar. El período de muestreo tuvo una duración de cinco meses y se realizaron cortes cada 28 días. Se utilizó un diseño estadístico de bloques completamente al azar, donde los pastizales a evaluar correspondieron a los bloques y los tratamientos a los meses de evaluación. La mayor producción se observó durante el mes de Septiembre (610.3 kg/ha MS). No se encontraron diferencias significativas en la producción primaria (P >0.05), entre las comunidades bajo estudio. Se concluye que estas comunidades presentan la misma productividad primaria durante los meses de evaluación en la época de secas. No obstante el nivel de productividad primaria es baja con respecto a lo reportado en otros lugares, por lo que se considera que el pastoreo del ganado debe ser limitado durante esta época del año. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=939 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Tropical and Subtropical Agroecosystems (México) Num.2 Vol.17 | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Ganado | es |
| dc.subject | pastizal | es |
| dc.subject | montaña | es |
| dc.subject | bosque | es |
| dc.subject | templado | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | Evaluación de la productividad primaria durante la época de secas en el área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||