Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | MARTINEZ CEBALLOS, EVELYN CAROLINA
|
|
| dc.contributor.author | García González, Oscar Ricardo
|
|
| dc.creator | MARTINEZ CEBALLOS, EVELYN CAROLINA; 327076 | |
| dc.creator | García González, Oscar Ricardo;x1341955 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:19:18Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94216153008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39985 | |
| dc.description | En este estudio se sintetizaron copolímeros de estireno-acetato de vinilo como precursores del copolímero estireno-alcohol vinílico utilizando la polimerización por radicales libres a 70 °C, al dimetilsulfóxido, DMSO, como medio de reacción y al AIBN como iniciador. Asimismo, la relación molar de acetato de vinilo: estireno entre 1:1 y 4:1 tiene efecto en el crecimiento de la cadena. A mayor cantidad de acetato de vinilo, menor formación de polímeros de mayor peso molecular. Los resultados de la caracterización por RMN, FTIR, TGA, DSC y GPC corroboraron la formación del copolímero de estireno-acetato de vinilo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=942 | |
| dc.rights | Superficies y vacío | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Superficies y vacío (México) Num.3 Vol.22 | |
| dc.subject | Física, Astronomía y Matemáticas | es |
| dc.subject | Copolímero | es |
| dc.subject | Estireno | es |
| dc.subject | Acetato de vinilo | es |
| dc.subject | Polimerización de radicales libres | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | Síntesis de un copolímero estireno-acetato de vinilo por polimerización en solución | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||