Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | PEREZ ALVAREZ, JULIA ALEJANDRA | |
dc.contributor.author | ESCOBAR ALARCON, LUIS | |
dc.contributor.author | Camps Carvajal, Edgar Enrique | |
dc.contributor.author | ROMERO HERNANDEZ, SAUL MIGUEL | |
dc.contributor.author | FERNANDEZ VALVERDE, SUILMA MARISELA | |
dc.contributor.author | JIMENEZ BECERRIL, JAIME | |
dc.creator | PEREZ ALVAREZ, JULIA ALEJANDRA; 336460 | |
dc.creator | ESCOBAR ALARCON, LUIS; 19586 | |
dc.creator | Camps Carvajal, Edgar Enrique; 8465 | |
dc.creator | ROMERO HERNANDEZ, SAUL MIGUEL;x1341993 | |
dc.creator | FERNANDEZ VALVERDE, SUILMA MARISELA; 4440 | |
dc.creator | JIMENEZ BECERRIL, JAIME; 20144 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:19:19Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:19:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94220204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39989 | |
dc.description | Se depositaron películas delgadas de oxido de estaño y oxido de titanio sobre sustratos de vidrio usando la técnica de ablación láser. Los depósitos obtenidos fueron amorfos y con el propósito de obtener las fases cristalinas se sometieron a tratamientos térmicos. La caracterización de las películas depositadas incluyó composición (EDS y EFA), micro-estructura (espectroscopia Raman y XRD), morfología superficial (SEM), propiedades ópticas (UV-Vis) y resistividad. Los resultados de la caracterización estructural muestran que en el caso del oxido de estaño se obtiene la fase casiterita, mientras que en el caso del oxido de titanio se obtuvo la fase anatasa. En ambos casos los resultados de composición muestran que se obtienen los óxidos estequiométricos, siendo uniformes en profundidad. Las capas de oxido de estaño muestran resistividades del orden de 4.2 x10-2 ohm-cm, y las bicapas una transparencia óptica del 65 % en el intervalo de 400 a 700 nm. Las bicapas obtenidas tienen propiedades que las hacen potencialmente útiles en fotocatálisis. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=942 | |
dc.rights | Superficies y vacío | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Superficies y vacío (México) Num.2 Vol.20 | |
dc.subject | Física, Astronomía y Matemáticas | es |
dc.subject | Películas delgadas Ablación láser fotocatálisis | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Caracterización de bicapas TiO2/SnO2 depositadas por ablación láser para fotocatálisis | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |