Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | ROJAS GARCIA, ADELAIDA
|
|
| dc.contributor.author | Rocha Reza, Sonia Yolanda
|
|
| dc.contributor.author | SERRANO BARQUIN, MARTHA CAROLINA
|
|
| dc.contributor.author | BARCENAS JAIMEZ, GUSTAVO
|
|
| dc.creator | ROJAS GARCIA, ADELAIDA; 288950 | |
| dc.creator | Rocha Reza, Sonia Yolanda;;3180326 | |
| dc.creator | SERRANO BARQUIN, MARTHA CAROLINA; 170533 | |
| dc.creator | BARCENAS JAIMEZ, GUSTAVO; 260817 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:19:28Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915921008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40043 | |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo fue obtener la validez y confiabilidad de la Escala de Actitudes hacia la Producción Artesanal, para lo cual se obtuvo una muestra integrada por 150 artesanos del Estado de México. Para la obtención de la validez y confiabilidad de dicho instrumento se llevó a cabo un análisis factorial con un método de rotación Varimax y se obtuvo el Alpha de Cronbach. Los resultados apuntan a una mayor carga factorial en el componente conductual de las actitudes, lo que señala que los artesanos tienden a actuar ante las diferentes situaciones, lo cual les ha permitido seguir preservando sus costumbres y tradiciones artesanales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana, Ciudad de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1339 | |
| dc.rights | Psicología Iberoamericana | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Psicología Iberoamericana (México) Num.2 Vol.18 | |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Confiabilidad | es |
| dc.subject | validez | es |
| dc.subject | actitudes | es |
| dc.subject | producción artesanal | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Validity and Reliability of the Scale of Attitudes toward Artisanal Production | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||