Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | VALDEZ MEDINA, JOSE LUIS
|
|
| dc.contributor.author | ALVAREZ GONZALEZ, ARELY MARLEN
|
|
| dc.contributor.author | GONZALEZ GOMEZ TAGLE, DIANA
|
|
| dc.contributor.author | GONZALEZ ARRATIA LOPEZ FUENTES, NORMA IVONNE
|
|
| dc.contributor.author | GONZALEZ ESCOBAR, SERGIO
|
|
| dc.creator | VALDEZ MEDINA, JOSE LUIS; 15808 | |
| dc.creator | ALVAREZ GONZALEZ, ARELY MARLEN;x1232828 | |
| dc.creator | GONZALEZ GOMEZ TAGLE, DIANA;x1232829 | |
| dc.creator | GONZALEZ ARRATIA LOPEZ FUENTES, NORMA IVONNE; 216848 | |
| dc.creator | GONZALEZ ESCOBAR, SERGIO; 275172 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:19:28Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915936006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40048 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar los principales tipos de miedos que se presentan en los niños de primaria, se evaluaron 300 participantes de la ciudad de Toluca, de quinto y sexto grado, repartidos equitativamente por sexo. Para obtener la información requerida, se trabajó con el instrumento ¨Tipos de Miedos en Niños, diseñado específicamente para esta investigación; las aplicaciones se hicieron de forma grupal, en los salones de clase. Los resultados muestran que los tipos de miedo que más tienen a lo largo de la infancia corresponden a los planteados dentro de la Teoría de la Paz o Equilibrio de Valdez Medina (2009). Por otro lado, se corroboró que tanto a nivel biológico, como sociocultural, las mujeres dijeron tener más miedos que los varones. Así mismo, se tuvo una tendencia en los resultados, en la cual se observa que a mayor edad, las personas tienden a reportar menor cantidad de miedos. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana, Ciudad de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1339 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Psicología Iberoamericana (México) Num.1 Vol.18 | |
| dc.subject | psicología | |
| dc.subject | miedo | |
| dc.subject | niños | |
| dc.subject | primaria | |
| dc.subject | equilibrio | |
| dc.subject | temores | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
| dc.title | Tipos de miedo más frecuentes en niños de primaria: un análisis por sexo | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 4 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||