Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | García Lirios, Cruz | |
dc.contributor.author | Carreón Guillén, Javier | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ VALDES, JORGE | |
dc.contributor.author | Aguilar Fuentes, José Alfonso | |
dc.contributor.author | ROSAS FERRUSCA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | Morales Flores, María de Lourdes | |
dc.contributor.author | GARCIA ESTRADA, ERLE | |
dc.creator | García Lirios, Cruz;#0000-0002-9364-6796 | |
dc.creator | Carreón Guillén, Javier; 201184 | |
dc.creator | HERNANDEZ VALDES, JORGE;;3177922 | |
dc.creator | Aguilar Fuentes, José Alfonso; 400096 | |
dc.creator | ROSAS FERRUSCA, FRANCISCO JAVIER; 226996 | |
dc.creator | Morales Flores, María de Lourdes;;3025015 | |
dc.creator | GARCIA ESTRADA, ERLE; 177064 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:19:56Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:19:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263141553005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40217 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es contrastar los marcos teóricos y conceptuales en torno a la gobernanza del riesgo y la percepción de amenazas desde el sentido de comunidad. Se llevó a cabo un estudio documental con una selección no probabilística de fuentes indexadas y con registro ISSN. Se construyó una matriz de análisis y se establecieron los ejes de discusión en torno a la salud pública, protección civil, calidad de vida y bienestar subjetivo de las comunidades ante los efectos del cambio climático y las políticas públicas. De este modo, la discusión ofrece complementar las teorías de gobernanza con las teorías comunitarias para establecer categorías de análisis que permitan el estudio de los efectos del cambio climático sobre los estilos de vida de las comunidades. En este sentido, se propone enriquecer la categoría de membrecía comunitaria con los procesos deliberativos y consensuales de la sociedad civil para comprender los significados de las inundaciones, sequías e incendios, así como su inclusión en la agenda pública de prevención de desastres. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Vol.2 | |
dc.subject | Agrociencias | es |
dc.subject | evento de riesgo | es |
dc.subject | protección civil | es |
dc.subject | agenda | es |
dc.subject | sentido de comunidad | es |
dc.subject | percepción de riesgo | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Gobernanza de las emociones sociopolíitcas | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 6 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |