Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | Rubio Hernández, Lisy | |
dc.contributor.author | Salgado Vega, María del Carmen | |
dc.creator | Rubio Hernández, Lisy; 415415 | |
dc.creator | Salgado Vega, María del Carmen; 121855 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:02Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:20:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283131303002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40249 | |
dc.description | En la actualidad, México vive una problemática en cuanto a la tasa de empleo de los jóvenes, donde los graduados de las Instituciones de Educación Superior no son la excepción y se enfrentan a periodos de transición más largos y complejos. El objetivo de este artículo es analizar las características de este proceso que vivieron los egresados de la licenciatura de economía de la Universidad Autónoma del Estado de México durante los periodos 2000-2010, con la finalidad de establecer cuáles son los elementos que más influyen en dicho proceso y la forma en la que se están incorporando al mercado de trabajo este tipo de profesionistas. Se pudo corroborar con base en la evidencia empírica que dichos egresados presentan un comportamiento respecto al proceso de transición cuya principal característica es de buena aceptación; sin embargo, son contratados en empleos que no corresponden a su formación y con baja remuneración. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones en Educación | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2831 | |
dc.rights | CPU-e, Revista de Investigación Educativa | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | CPU-e, Revista de Investigación Educativa (México) Num.19 | |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Mercado de trabajo | es |
dc.subject | inserción laboral | es |
dc.subject | graduados | es |
dc.subject | condiciones de trabajo | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Características del proceso de transición al mercado laboral. Caso de los egresados de los licenciados en economía del Estado de México, 2000-2010 | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 5 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |