Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Montes de Oca Hernández, Acela
|
|
| dc.contributor.author | PALERM VIQUEIRA, JACINTA
|
|
| dc.contributor.author | Chávez Mejía, María Cristina
|
|
| dc.creator | Montes de Oca Hernández, Acela; 177091 | |
| dc.creator | PALERM VIQUEIRA, JACINTA; 15130 | |
| dc.creator | Chávez Mejía, María Cristina; 39223 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:09Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353531976006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40290 | |
| dc.description | Se analiza si hay deterioro o mejora en la distribución del agua en la situación post-transferencia de un distrito de riego. El caso del Sistema de Riego Tepetitlán presenta algunas características particulares: los usuarios se negaron a adoptar un modelo burocrático de administración para la transferencia, básicamente por el elevado costo; el sistema de riego se transfirió, luego de un proceso largo de resistencia a la elevación de cuotas, como unidad de riego. Adicionalmente debido a un conflicto entre los usuarios, actualmente (2000-2010) hay dos comités directivos. La existencia de dos comités directivos es la explicación fácil de un aparente deterioro en la distribución del agua. Para determinar si había inequidad y deterioro en la distribución de agua y si esto era atribuible a la transferencia, se siguió una estrategia de información indirecta: el análisis de los patrones de cultivo y de la organización para la distribución del agua en la comunidad, entre comunidades aguas arriba y aguas abajo, antes y después de la transferencia. La conclusión es que la distribución inequitativa del agua ha caracterizado al sistema de agua desde antes de la transferencia y que, a partir de la transferencia, la distribución de agua incluso ha mejorado; aunque, en algunos casos, efectivamente ha empeorado. Las mejoras en la distribución se relacionan con los procesos organizativos de las comunidades. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3535 | |
| dc.rights | Tecnología y Ciencias del Agua | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Tecnología y Ciencias del Agua (México) Num.1 Vol.III | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
| dc.subject | Distrito de riego | es |
| dc.subject | transferencia | es |
| dc.subject | organizaciones de regantes | es |
| dc.subject | operación | es |
| dc.subject | distribución | es |
| dc.subject | equidad | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | El Sistema de Riego Tepetitlán, México: mejoras en la distribución del agua a partir de la transferencia | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||