Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | JASSO ARRIAGA, XOCHITL
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ CAMPOS, ANGEL ROBERTO
|
|
| dc.contributor.author | GHENO HEREDIA, YAQUELINE ANTONIA
|
|
| dc.contributor.author | Chávez Mejía, María Cristina
|
|
| dc.contributor.author | ARTEAGA REYES, TIZBE TERESA
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ GARCIA, CARLOS GALDINO
|
|
| dc.creator | JASSO ARRIAGA, XOCHITL; 161298 | |
| dc.creator | MARTINEZ CAMPOS, ANGEL ROBERTO; 122094 | |
| dc.creator | GHENO HEREDIA, YAQUELINE ANTONIA; 112240 | |
| dc.creator | Chávez Mejía, María Cristina; 39223 | |
| dc.creator | ARTEAGA REYES, TIZBE TERESA; 46090 | |
| dc.creator | MARTINEZ GARCIA, CARLOS GALDINO; 161330 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:16Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:20:16Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360533096001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40329 | |
| dc.description | La prospectiva es un enfoque de la planeación que ofrece alternativas futuras de hechos a través de escenarios, considerando aspectos que influyen en el comportamiento del fenómeno estudiado. Por tanto, es útil para el diseño de estrategias de acciones fundamentadas en la proactividad y en modelos teóricos, para revertir costos socio-territoriales. El presente trabajo presenta tres alternativas de futuro sobre requerimientos de suelo para uso agrícola, vivienda y área verde, sustentados en la fragmentación territorial; la cual ha propiciado un crecimiento desproporcionado de los tres sectores productivos, principalmente en la declinación de las actividades del sector primario y la creación de espacios grises. El primer escenario es el catastrófico, que evidencia que la disponibilidad de tierra se verá afectada dentro de 20 años. El segundo escenario es el tendencial y proyecta que en 30 años habrá déficit de suelo para los usos agrícola, vivienda y área verde; y el tercer escenario es el deseable y factible, que pospone el déficit de suelo a 60 años. Ante estos comportamientos prospectivos, se reconsidera el conocimiento tradicional proactivamente para la práctica de la agroforestería y la conservación de la agrobiodiversidad, para revertir los costos socio-territoriales que implica el bienestar social y económico de las familias campesinas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio de Postgraduados | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3605 | |
| dc.rights | Agricultura, Sociedad y Desarrollo | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Agricultura, Sociedad y Desarrollo (México) Num.3 Vol.10 | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | es |
| dc.subject | Agrobiodiversidad | es |
| dc.subject | agroforestería | es |
| dc.subject | fragmentación territorial | es |
| dc.subject | planeación | es |
| dc.subject | proactividad | es |
| dc.subject | prospectiva | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | ESCENARIOS Y MODELO DE USOS-SUELO DENTRO DE UNA ÁREA NATURAL PROTEGIDA: EJIDO DE SAN ANTONIO ACAHUALCO | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||