Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | PULIDO NAVARRO, MARGARITA | |
dc.contributor.author | Villegas Rodríguez, Jorge | |
dc.contributor.author | LEDESMA CANO, BLANCA MIRIAM | |
dc.creator | PULIDO NAVARRO, MARGARITA; 228025 | |
dc.creator | Villegas Rodríguez, Jorge;x1343444 | |
dc.creator | LEDESMA CANO, BLANCA MIRIAM; 168532 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:19Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:20:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375839305007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40342 | |
dc.description | Numerosos estudios señalan a la industria maquiladora como espacio de procesos productivos precarios, carente de derechos laborales, caracterizado por uso intensivo de mano de obra femenina y vinculado con afectación a la salud de las obreras. Es elevada la cantidad de estas industrias en países de Centroamérica, entre ellos Honduras, y la salud de sus trabajadoras se ha visto afectada. La exposición prolongada a condiciones estresantes repercute sobre diversos sistemas corporales, entre ellos el inmune. Esta investigación analiza la relación entre condiciones de trabajo estresantes y alteraciones en el sistema inmune de obreras de la maquila hondureña. Se aplicaron encuestas a 199 trabajadoras para identificar condiciones de trabajo potencialmente estresantes y daños a la salud. Se identificó presencia de estrés y su repercusión sobre el sistema inmune, con medición de anticuerpos en suero. Se midieron inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM por método turbidimétrico en 98 trabajadoras. Se efectuó análisis bivariado con el programa Statcalc. Se reportó multiexposición a condiciones estresantes. 83% de trabajadoras presentaron estrés. Se encontró disminución de inmunoglobulinas en varias trabajadoras (12,24%). Se esperaba que ninguna presentara disminución, pues en población general sólo una de cada 1000 personas la tiene. La presencia de padecimientos relacionados con condiciones estresantes, comunes en las industrias maquiladoras, hace urgente la aplicación de medidas que corrijan esas condiciones para evitar daños a la salud de obreras de la maquila. La disminución de inmunoglobulinas debe tomarse en cuenta para reflexionar acerca del impacto de las condiciones nocivas de trabajo e implementar medidas de prevención. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Carabobo | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3758 | |
dc.rights | Salud de los Trabajadores | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Salud de los Trabajadores (Venezuela) Num.2 Vol.20 | |
dc.subject | Medicina | es |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es |
dc.subject | estrés laboral | es |
dc.subject | salud de los trabajadores | es |
dc.subject | anticuerpos | es |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Estrés y sistema inmune en obreras de maquiladoras hondureñas | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 3 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |