Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | AGUILAR MORENO, MAGDALENA
|
|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ ROMERO, FELIPE DE JESUS
|
|
| dc.contributor.author | ARAGON MARTINEZ, ANDRES
|
|
| dc.contributor.author | MUÑOZ MANZANO, JOSE ALBERTO
|
|
| dc.contributor.author | GRANADOS GONZALEZ, GISELA
|
|
| dc.contributor.author | Hernández Gallegos, Oswaldo
|
|
| dc.creator | AGUILAR MORENO, MAGDALENA; 210481 | |
| dc.creator | RODRIGUEZ ROMERO, FELIPE DE JESUS; 122962 | |
| dc.creator | ARAGON MARTINEZ, ANDRES; 95968 | |
| dc.creator | MUÑOZ MANZANO, JOSE ALBERTO; 700024 | |
| dc.creator | GRANADOS GONZALEZ, GISELA; 93579 | |
| dc.creator | Hernández Gallegos, Oswaldo; 36845 | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T19:25:50Z | |
| dc.date.available | 2016-08-09T19:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369944296011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/55082 | |
| dc.description | El dimorfismo sexual es una característica extendida en lacertilios y se relaciona con la adecuación de los individuos. En este estudio se analizó si Aspidoscelis costata costata (Squamata) presenta dimorfismo sexual al sur del Estado de México, México, especialmente en relación a su forma corporal altamente conservada dentro de la familia Teiidae. La población estudiada habita a 1500 msnm. Se utilizaron individuos adultos que fueron capturados y liberados durante estudios ecológicos. Para cada individuo se registró la longitud hocico-cloaca, el peso corporal, largo de la cabeza, ancho de la cabeza, alto de la cabeza, longitud del fémur y distancia interaxilar. Los análisis realizados indicaron que los machos fueron más grandes en longitud hocico-cloaca y peso; además presentaron dimensiones más grandes en cabeza y fémur que hembras de la misma longitud hocico-cloaca. La distancia interaxilar fue mayor en hembras que en machos de la misma longitud hocico-cloaca. El dimorfismo sexual de A. costata costata puede explicarse por selección sexual y selección por fecundidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad de Biología de Chile | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3699 | |
| dc.rights | Revista Chilena de Historia Natural | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Chilena de Historia Natural (Chile) Num.4 Vol.83 | |
| dc.subject | Biología | es |
| dc.subject | Reptiles | es |
| dc.subject | selección por fecundidad | es |
| dc.subject | selección sexual | es |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.title | Dimorfismo sexual de Aspidoscelis costata costata (Squamata: Teiidae) en el sur del Estado de México, México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 2 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||