Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | TRUJILLO FLORES, EDUARDO
|
|
| dc.contributor.author | FONSECA MONTES DE OCA, REYNA MARIA GUADALUPE
|
|
| dc.contributor.author | Alcántara García, Miriam Oyuky
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ MIRANDA, VERONICA
|
|
| dc.creator | TRUJILLO FLORES, EDUARDO; 35662 | |
| dc.creator | FONSECA MONTES DE OCA, REYNA MARIA GUADALUPE; 68553 | |
| dc.creator | Alcántara García, Miriam Oyuky;x1343825 | |
| dc.creator | MARTINEZ MIRANDA, VERONICA; 120577 | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T19:25:57Z | |
| dc.date.available | 2016-08-09T19:25:57Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373540868002 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/55086 | |
| dc.description | Se evaluó la técnica de cromatografía iónica para fomentar su uso en la investigación y estudios de posgrado en ciencias del agua. Se analizar on muestras de agua natural con técnicas convencionales y HPLC y se encontró que la cromatografía iónica genera menos de la mitad del volumen de desechos con relación a las técnicas convencionales, desechos que son menos tóxicos y que están en concentraciones de μ g/L. También, los costos se disminuyen 3.5 veces al utilizar HPLC, los tiempos promedio se reducen de 3 días a 4 horas, y los errores experimentales son menores. Los resultados encontrados permiten afirmar que la cromatografía iónica es una técnica analítica cualitativa y cuantitativa, rápida, económica, sensible y confiable y que puede ser realizada por estudiantes entrenados, no requiriendo de larga especialización. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Centro de Información Tecnológica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3735 | |
| dc.rights | Formación Universitaria | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Formación Universitaria (Chile) Num.1 Vol.2 | |
| dc.subject | Ingeniería | es |
| dc.subject | Cromatografía iónica | es |
| dc.subject | actividades de investigación | es |
| dc.subject | ciencias del agua | es |
| dc.subject | enseñanza | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Evaluación de la Cromatografía Iónica para Fomentar su Uso en la Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencias del Agua | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 7 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||