Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | López Carré, Elizabeth
|
|
| dc.creator | López Carré, Elizabeth; 3181976 | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T19:30:39Z | |
| dc.date.available | 2016-08-09T19:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456145110022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/55226 | |
| dc.description | Esta investigación analiza a las micro y pequeñas empresas turís - ticas de alimentos y bebidas de Toluca y Metepec en el Estado de México, desde el enfoque de la planeación estratégica, a partir de la aplicación del Interactive Management ( im ) como herra - mienta de diagnóstico, a fin de conocer los factores internos y externos que las afectan. La metodología utilizada involucra tres fases: planeación, taller y seguimiento. La planeación identifica a la gente, la información y requerimientos de instalaciones para el desarrollo de las otras dos etapas. La fase de taller implica reunir a un selecto grupo de participantes que conocen el problema o situación que se va a tratar; este grupo trabaja en una sala especial bajo la guía de un moderador o facilitador im con experiencia y con la ayuda de un equipo de trabajo entrenado. Se emplean métodos especiales que fomentan la creatividad del grupo y procesos para administrar su comunicación, como la técnica de grupo nominal ( ngT ). El seguimiento puede incluir repetición, puesta en práctica o ambas. Los resultados indican que, en términos cualitativos, los factores internos son los que deben atenderse en primera instan - cia para que el problema de las empresas turísticas de alimentos y bebidas de Toluca y Metepec no se agrave. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4561 | |
| dc.rights | Teoría y Praxis | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Teoría y Praxis (México) Num.5 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | es |
| dc.subject | Empresa turística | es |
| dc.subject | Interactive Management | es |
| dc.subject | factores internos y ex - ternos | es |
| dc.subject | planeación estratégica | es |
| dc.subject | técnica de grupo nominal | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Aplicación del Interactive Management en empresas turísticas de alimentos y bebidas | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||