Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | NAVA ROGEL, ROSA MARIA
|
|
| dc.contributor.author | CERNAS ORTIZ, DANIEL ARTURO
|
|
| dc.contributor.author | Becerril Torres, Osvaldo Urbano
|
|
| dc.creator | NAVA ROGEL, ROSA MARIA; 227088 | |
| dc.creator | CERNAS ORTIZ, DANIEL ARTURO; 220713 | |
| dc.creator | Becerril Torres, Osvaldo Urbano; 82166 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T16:47:25Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T16:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11150592001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/77156 | |
| dc.description | Los indicadores de competitividad son importantes a nivel municipal si son usados para desarrollar políticas públicas que impulsen un entorno más competitivo. Este estudio identifica fortalezas y debilidades de municipios del Estado de México, con características similares, a partir de la generación de un indicador de competitividad municipal. Los municipios con mayores fortalezas son los comerciales y cercanos a zonas urbanas, mientras que los más desfavorecidos son los agrícolas en zonas rurales. Se concluye que para construir un entorno más competitivo se requiere la interacción del gobierno, empresas y sociedad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | El Colegio Mexiquense, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=111 | |
| dc.rights | Economía, Sociedad y Territorio | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Economía, Sociedad y Territorio (México) Num.54 Vol.XVII | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | es |
| dc.subject | Indicador | es |
| dc.subject | competitividad | es |
| dc.subject | municipio | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Indicador de competitividad municipal en el Estado de México para construir un entorno competitivo | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||