Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | GOMEZ COLLADO, MARTHA ESTHELA
|
|
| dc.contributor.author | Contreras Orozco, María de los Ángeles Leticia
|
|
| dc.contributor.author | Gutiérrez Linares, Delia
|
|
| dc.creator | GOMEZ COLLADO, MARTHA ESTHELA; 178345 | |
| dc.creator | Contreras Orozco, María de los Ángeles Leticia; 176324 | |
| dc.creator | Gutiérrez Linares, Delia; 375510 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:31:33Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179446997004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/78961 | |
| dc.description | La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación ( TIC ) en diversos ámbitos ha propiciado la discusión sobre las ventajas y desventajas que puede implicar incorporarlas al ámbito educativo. Con esta investigación se buscó comparar las condiciones de uso de las TIC en las universidades de Granada y del Estado de México. Para obtener los resultados, se aplicó una encuesta a una muestra aleatoria simple, se destacó el constante avance del uso de herramientas digitales en el proceso de enseñanza/aprendizaje en ambas universidades y en cada una de ellas con condicionantes y circunstancias propias de su entorno. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794 | |
| dc.rights | Innovación Educativa | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Innovación Educativa (México) Num.71 Vol.16 | |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Análisis comparativo | es |
| dc.subject | educación universitaria | es |
| dc.subject | proceso enseñanza/ aprendizaje | es |
| dc.subject | tecnologías de la información y de la comunicación | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de ciencias sociales: un estudio comparativo de dos universidades públicas | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||