Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Espinosa Rodríguez, Luis Miguel
|
|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ SANTANA, JOSE RAMON
|
|
| dc.contributor.author | Méndez Linares, Ana Patricia
|
|
| dc.creator | Espinosa Rodríguez, Luis Miguel; 105145 | |
| dc.creator | HERNANDEZ SANTANA, JOSE RAMON; 217157 | |
| dc.creator | Méndez Linares, Ana Patricia;#0000-0002-7853-7938 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:35:54Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:35:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223548649007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79084 | |
| dc.description | La región central mexicana está conformada por un complejo sistema de fallas, fosas tectónicas y pilares y manifestaciones volcánicas (estratovolcanes, campos monogenéticos y coladas fisurales), que atraviesan al Cinturón VolcánicoTransversal. En este contexto y de manera particular, el sistema disyuntivo que constituyea la región de Acambay, en el estado de México, ha mostrado evidencia de actividad sismogeneradora desde hace casi un siglo hasta el presente. De acuerdo con lo anterior y basados en el análisis geomorfológico y las mediciones geodésicas, se mostró la dinámica que presentan estas morfoestructuras en un estudio comparativo multitemporal (1998/2003 al 2011). Las velocidades de los movimientos tectónicos verticales recientes reflejan valores de ascenso, que oscilan entre +7,3 y +12,8 mm/año, en el horst septentrional Santa María Tixmadejé, mientras que en el graben central de Acambay los ascensos son muy débiles, del orden de +0,4 a +0,5 mm/año. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez' | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2235 | |
| dc.rights | Minería y Geología | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Minería y Geología (Cuba) Num.4 Vol.32 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
| dc.subject | Acambay | es |
| dc.subject | sistema volcánico transmexicano | es |
| dc.subject | geodinámica | es |
| dc.subject | tectónica | es |
| dc.subject | movimientos verticales | es |
| dc.subject | mediciones geodésicas | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | Evidencia geodésica de movimientos verticales recientes en la zona sismogeneradora de Acambay, México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||