Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | AGUILAR MORALES, MARIA ASCENCION
|
|
| dc.contributor.author | LAGUNA CERDA, ANTONIO
|
|
| dc.contributor.author | VENCES CONTRERAS, CESAR
|
|
| dc.contributor.author | Lee Espinosa, Hilda Eulalia
|
|
| dc.creator | AGUILAR MORALES, MARIA ASCENCION; 370410 | |
| dc.creator | LAGUNA CERDA, ANTONIO; 214927 | |
| dc.creator | VENCES CONTRERAS, CESAR; 281447 | |
| dc.creator | Lee Espinosa, Hilda Eulalia; 250815 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:37:48Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263149504020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79137 | |
| dc.description | Semillas de Trompillo (Encyclia adenocaula (La Llave & Lex.) Schltr. Orchidaceae), procedentes de cápsulas maduras de una población, fueron analizadas respecto a: tamaño, estructura, peso, número de semillas por gramo y la viabilidad mediante prueba de Tetrazolio con y sin pretratamiento de Ca(OCl)2 y Twenn , la prueba de germinación asimbiótica en condiciones in vitro para comparar la viabilidad de las mismas. La germinación, se evaluó en porcentaje y días a germinación en tres medios semisólidos de cultivo (MS + CV; MS + extracto de plátano; MS + agua de coco). El tamaño de la semilla fue de 0.56±0.08 mm de largo por 0.09±0.01mm de ancho, cubriendo un área de 3.25±0.5 mm2, con un peso aproximado de 1.6±0.08μg, registrando 63 500 semillas por gramo. El porcentaje de viabilidad mediante la prueba de Tetrazolio presentó diferencias estadísticas significativas (p0.05) entre los tratamientos, sobresaliendo los tratamientos de Tetrazolio al 1% con y sin Twenn con 50.3 y 48.2% respectivamente, el pretratamiento con Ca(OCl)2 afectó directamente la viabilidad de las semillas. En la germinación asimbiótica se presentaron diferencias estadísticas significativas (p 0.05) entre los tratamientos, destacando MS + CV con 56.9% de germinación a los 30 días, seguidos de medio MS + agua de coco con 31.4% de germinación a los 55.7 días, por último el medio MS + extracto de plátano con 23% a los 59.1 días. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.7 Vol.7 | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Agua de coco | es |
| dc.subject | cápsulas maduras | es |
| dc.subject | extracto de plátano | es |
| dc.subject | germinación | es |
| dc.subject | trompillo | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Análisis de semillas de Encyclia adenocaula (La Llave & Lex.) Schltr (Orchidaceae) para su conservación ex situ | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||