Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | González Razo, Felipe de Jesús
|
|
| dc.contributor.author | Sangerman Jarquin, Dora María de Jesús
|
|
| dc.contributor.author | OMAÑA SILVESTRE, JOSE MIGUEL
|
|
| dc.contributor.author | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL
|
|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO
|
|
| dc.contributor.author | AYLLON BENITEZ, JULIO CESAR
|
|
| dc.creator | González Razo, Felipe de Jesús; 78050 | |
| dc.creator | Sangerman Jarquin, Dora María de Jesús; 346541 | |
| dc.creator | OMAÑA SILVESTRE, JOSE MIGUEL; 59890 | |
| dc.creator | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL; 122410 | |
| dc.creator | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO; 40021 | |
| dc.creator | AYLLON BENITEZ, JULIO CESAR; 506783 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:37:59Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263149505016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79141 | |
| dc.description | En el presente estudio, se analiza el sistema de producción imperante en las explotaciones de tilapia ( Oreochromis niloticus ) del sur del Estado de México, su proceso de comercialización y el impacto económico de dicha actividad en los diversos actores participantes, el año de referencia del trabajo fue 2014. Se determinó el sistema de explotación predominante en la región; asimismo, se identificaron los principales canales de comercialización que sigue el producto desde su salida en la granja hasta su llegada al consumidor final y se calcularon, a precios corrientes, sus márgenes de comercialización. Para el cálculo de los márgenes se siguieron lotes estadísticamente representativos del producto a su paso por los agentes participantes y se registraron los distintos costos y precios que se fueron produciendo en su trayecto. El sistema de producción predominante en la explotación de tilapia en sur del Estado de México es el semi-intensivo, el cual se desarrolla como un complemento de otras actividades agropecuarias. El canal de comercialización tradicional empleado para llevar el producto desde la explotación hasta el consumidor final fue: la venta directa en la granja del productor al consumidor final. La participación del productor en el precio final del producto fue en promedio del 37.15%; los acopiadores participaron con el 15.42% y los restaurantes con el 46.93%. El margen de comercialización total promedio fue de 63.00 $ kg -1 , del cual los restaurantes obtuvieron el mayor margen promedio con 58.88 $ kg -1 , mientras el restante 4.12 $ kg -1 se lo adjudicaron los acopiadores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.8 Vol.7 | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Oreochromis niloticus | es |
| dc.subject | comercialización | es |
| dc.subject | márgenes de comercialización | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | La comercialización de tilapia (Oreochromis niloticus) en el sur del Estado de México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||