Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | BASTIDA GONZALEZ, RICARDO
|
|
| dc.contributor.author | VALDEZ MEDINA, JOSE LUIS
|
|
| dc.contributor.author | Valor_Segura, Inmaculada
|
|
| dc.contributor.author | GONZALEZ ARRATIA LOPEZ FUENTES, NORMA IVONNE
|
|
| dc.contributor.author | RIVERA ARAGON, SOFIA
|
|
| dc.creator | BASTIDA GONZALEZ, RICARDO; 342919 | |
| dc.creator | VALDEZ MEDINA, JOSE LUIS; 15808 | |
| dc.creator | Valor_Segura, Inmaculada;#0000-0003-2303-3326 | |
| dc.creator | GONZALEZ ARRATIA LOPEZ FUENTES, NORMA IVONNE; 216848 | |
| dc.creator | RIVERA ARAGON, SOFIA; 5850 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:39:44Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:39:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281950399009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79188 | |
| dc.description | Esta investigación trata de determinar si el estado civil, el género y la satisfacción marital in- ciden como factores protectores en la depresión y la ansiedad en una muestra mexicana de 300 personas. Los resultados mostraron que los participantes separados presentaban mayores niveles de ansiedad y depresión que los casados. A su vez, la satisfacción marital fue un factor protector de los niveles de depresión en ambos géneros, obteniendo un mayor valor predictivo en las mujeres. También se evidenció que las mujeres con baja satisfacción marital presentaron mayores niveles de ansiedad que las mujeres con alta satisfacción marital. Estos resultados tienen implicaciones clínicas para paliar las posibles consecuencias tras una ruptura de pareja como son los trastornos ansioso o depresivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Fundación Aiglé | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819 | |
| dc.rights | Revista Argentina de Clínica Psicológica | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Argentina de Clínica Psicológica (Argentina) Num.1 Vol.XXVI | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Depresión | |
| dc.subject | ansiedad | |
| dc.subject | relación de pareja | |
| dc.subject | casados | |
| dc.subject | separados | |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | ansiedad | es |
| dc.subject | relación de pareja | es |
| dc.subject | casados | es |
| dc.subject | separados | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Satisfacción marital y estado civil como factores protectores de la depresión y ansiedad | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||