Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | REYES SANDOVAL, RAUL MIGUEL | |
dc.contributor.author | ALVAREZ MARTINEZ, JESUS ANTONIO | |
dc.contributor.author | ROJAS MARTINEZ, CARMEN | |
dc.contributor.author | Espinosa Ayala, Enrique | |
dc.contributor.author | GARCIA RUBIO, VIRGINIA GUADALUPE | |
dc.contributor.author | OJEDA CARRASCO, JUAN JOSE | |
dc.creator | REYES SANDOVAL, RAUL MIGUEL; 437053 | |
dc.creator | ALVAREZ MARTINEZ, JESUS ANTONIO; 6332 | |
dc.creator | ROJAS MARTINEZ, CARMEN; 339555 | |
dc.creator | Espinosa Ayala, Enrique; 101868 | |
dc.creator | GARCIA RUBIO, VIRGINIA GUADALUPE; 504884 | |
dc.creator | OJEDA CARRASCO, JUAN JOSE; 360202 | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:43:08Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T17:43:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358652577016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79278 | |
dc.description | Se evaluó la seropositividad a Neospora caninum mediante ensayo inmunoenzimático (ELISA) y se detectó el ADN por PCR anidada con iniciadores externos Np 21-4 e internos Np 9-10 en leucocitos de vacas del sistema de producción de leche en pequeña escala en Amecameca, Estado de México. Se estudió un hato con 34 hembras adultas realizando el seguimiento con muestreos sanguíneos durante cinco meses; también, se analizaron dos muestras de encéfalo de fetos abortados y se constató la secuencia de los amplicones en el Genbank. La concordancia entre técnicas fue comparada mediante la prueba Kappa. La seroprevalencia por ELISA fue de 85.3%; y se detectó ADN del parásito en 89.4% de las vacas. Una muestra de encéfalo fue positiva. La similitud de los amplicones osciló entre 91 y 96%, el índice Kappa fue de 0.41. El empleo de leucocitos aumenta la probabilidad de amplificar ADN de N. caninum. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3586 | |
dc.rights | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios (México) Num.12 Vol.4 | |
dc.subject | Agrociencias | es |
dc.subject | Detección | es |
dc.subject | leucocitos | es |
dc.subject | Neospora caninum | es |
dc.subject | PCR | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Detección de Neospora caninum por PCR anidada en leucocitos de bovinos productores de leche | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 6 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |