Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Martínez Garduño, María Dolores
|
|
| dc.contributor.author | OLIVOS RUBIO, MICAELA
|
|
| dc.contributor.author | GOMEZ TORRES, DANELIA
|
|
| dc.contributor.author | CRUZ BELLO, PATRICIA
|
|
| dc.creator | Martínez Garduño, María Dolores; 248774 | |
| dc.creator | OLIVOS RUBIO, MICAELA; 670961 | |
| dc.creator | GOMEZ TORRES, DANELIA; 263989 | |
| dc.creator | CRUZ BELLO, PATRICIA; 226628 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:43:22Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358746914002 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79283 | |
| dc.description | Objetivo: Evaluar las intervenciones educativas de enfermería para el autocuidado en las muje- res durante el climaterio. Método: Cuantitativo, cuasiexperimental y transversal. Muestreo de tipo no probabilístico en el que participaron 30 mujeres. Se aplicaron 2 instrumentos: uno que incluyó datos sociodemo- gráficos y el otro, un cuestionario de autocuidado. Se llevó a cabo en 3 etapas: diagnóstica, de intervención y de evaluación. Se aplicó prueba de t de Student no paramétrica para comparar grupos dependientes. Resultados: Antes de las intervenciones educativas del personal de enfermería, el 90% de las mujeres refirieron un autocuidado regular, el 6.7% bueno y el 3.3% malo; después del programa de intervenciones, el 60% refieren autocuidado regular y el 40%, bueno. Conclusión: Las intervenciones educativas de enfermería para el autocuidado ---- mediante la aplicación de un programa ---- dirigido a mujeres durante el climaterio, permitieron modificar el autocuidado al contribuir en la concientización, toma de decisiones, cambios de conducta. De tal forma que la participación de enfermería dentro de la promoción de la salud es fundamental, ya que busca el bienestar integral y el desarrollo de la mujer en esta etapa de la vida. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3587 | |
| dc.rights | Enfermería Universitaria | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Enfermería Universitaria (México) Num.3 Vol.13 | |
| dc.subject | Medicina | es |
| dc.subject | Enfermería | es |
| dc.subject | Autocuidado | es |
| dc.subject | Salud de la mujer | es |
| dc.subject | Climaterio | es |
| dc.subject | México | es |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.title | Intervención educativa de enfermería para fomentar el autocuidado de la mujer durante el climaterio | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 3 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||