Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | GONZALEZ ARRATIA LOPEZ FUENTES, NORMA IVONNE
|
|
| dc.contributor.author | VALDEZ MEDINA, JOSE LUIS
|
|
| dc.creator | GONZALEZ ARRATIA LOPEZ FUENTES, NORMA IVONNE; 216848 | |
| dc.creator | VALDEZ MEDINA, JOSE LUIS; 15808 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:43:37Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358945983011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79290 | |
| dc.description | El presente estudio reporta resultados de validez factorial de la escala Española de Salud Mental Positiva (SMP) de Lluch (1999), y convergente con una medida de resiliencia, en una muestra no clínica de niños mexicanos, por medio de un estudio de corte transversal con 194 niños, (n=72 hombres, n=122 mujeres) entre 9 y 12 años edad, de la ciudad de Toluca México. Del análisis factorial exploratorio con el método de componentes principales y rotación oblicua se extrajeron 4 de las seis dimensiones originales, con el 39.61% de varianza total. El análisis factorial confirmatorio mostró un modelo tridimensional con un moderado ajuste el cual requiere continuar especificando. Se obtuvo un alfa de Cronbach satisfactorio y se comprueba la validez convergente con resiliencia. Los datos sugieren la necesidad de hacer una revisión de aspectos conceptuales y metodológicos del constructo a fin de tener resultados consistentes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3589 | |
| dc.rights | Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records (México) Num.1 Vol.6 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Salud Mental Positiva | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Validez | |
| dc.subject | Escala | |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Salud Mental Positiva | es |
| dc.subject | Resiliencia | es |
| dc.subject | Validez | es |
| dc.subject | Escala | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Validez de la Escala de Salud Mental Positiva en Niños Mexicanos | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||