Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | ORTIZ ROSALES, MIGUEL ANGEL
|
|
| dc.contributor.author | RAMIREZ ABARCA, ORSOHE
|
|
| dc.creator | ORTIZ ROSALES, MIGUEL ANGEL; 103808 | |
| dc.creator | RAMIREZ ABARCA, ORSOHE; 202259 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:44:17Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360550545004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79307 | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo fue analizar la oferta, la demanda y las industrias de destino del maíz, desde la perspectiva de las relaciones de compra y venta que establecen los almacenes en México. Se procede con Análisis de Redes Sociales (ARS), para lo cual se utiliza Microsoft Excel para la construcción de matrices, y Ucinet 6 - NetDraw 2.097 para el análisis y repre-sentación gráfica. Los resultados muestran que en el abasto de maíz a los almacenes predominan los productores individua-les como proveedores, los principales compradores son em-presas nacionales y los principales destinos son las industrias de la masa y la tortilla y de alimentos balanceados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio de Postgraduados | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3605 | |
| dc.rights | Agricultura, Sociedad y Desarrollo | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Agricultura, Sociedad y Desarrollo (México) Num.1 Vol.14 | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | |
| dc.subject | Almacenes de granos | |
| dc.subject | comercialización de maíz | |
| dc.subject | redes sociales | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | es |
| dc.subject | Almacenes de granos | es |
| dc.subject | comercialización de maíz | es |
| dc.subject | redes sociales | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Proveedores e industrias de destino de maíz en México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||