Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | CONTRERAS RENDON, ALEJANDRA
|
|
| dc.contributor.author | GUTIERREZ IBAÑEZ, ANA TARIN
|
|
| dc.contributor.author | Sánchez Pale, Jesús Ricardo
|
|
| dc.contributor.author | Silva Rojas, Hilda Victoria
|
|
| dc.contributor.author | LAGUNA CERDA, ANTONIO
|
|
| dc.creator | CONTRERAS RENDON, ALEJANDRA; 269264 | |
| dc.creator | GUTIERREZ IBAÑEZ, ANA TARIN; 171448 | |
| dc.creator | Sánchez Pale, Jesús Ricardo; 209790 | |
| dc.creator | Silva Rojas, Hilda Victoria; 111936 | |
| dc.creator | LAGUNA CERDA, ANTONIO; 214927 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:45:31Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382852189015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79338 | |
| dc.description | En México la producción de papa es afectada por la enfermedad de Zebra chip causada por la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum que es transmitida por el psílido Bactericera cockerelli . El objetivo de esta investigación fue determinar el comporta- miento espacial de Zebra chip y Bactericera cockerelli mediante técnicas geoestadísticas y la detección de la bacteria aplicando técnicas moleculares. En el año 2013 se seleccionó dos parcelas comerciales de papa de la variedad Fianna; un total de 121 puntos fueron muestreados cada 10 m con el método de cuadrícula por parcela, georreferenciando cada planta. La incidencia de la enfermedad se determinó en campo sobre la base de los síntomas observados; la detección molecular de la bacteria se realizó con los iniciadores Lp Frag 1-25F/427R. La incidencia de la enfermedad en la parcela 1 fue de 30% y de 25% en la parcela 2; la bacteria se detectó en el 27% de las plantas sintomáticas y en el 14% de las asintomáticas. La distribución espacial de la enfermedad, el patógeno y el vector se presentó en forma agregada, ajustándose a los modelos gaussiano y esférico; en la parcela 2, los centros de agregación del estadio adulto y la bacteria presentaron la misma ubicación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3828 | |
| dc.rights | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias (Argentina) Num.1 Vol.49 | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Candidatus Liberibacter solanacearum | es |
| dc.subject | Bactericera cockerelli | es |
| dc.subject | agregación | es |
| dc.subject | krigeado | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Comportamiento espacial de Zebra chip y Bactericera cockerelli (Sulc) (Hemiptera: Triozidae) en Solanum tuberosum L. en valles altos de México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||