Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | GARCIA CEPEDA, ISABEL XARHINI
|
|
| dc.contributor.author | Almeida Leñero, Lucia
|
|
| dc.contributor.author | Avila_Akerberg, Victor
|
|
| dc.creator | GARCIA CEPEDA, ISABEL XARHINI; 779558 | |
| dc.creator | Almeida Leñero, Lucia;;3175878 | |
| dc.creator | Avila_Akerberg, Victor;#0000-0001-5369-0920 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:52:19Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456146535005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79504 | |
| dc.description | El principal uso de suelo de la cuenca presa Guadalupe corresponde al forestal; su ubicación en la parte noroeste de la Ciudad de México hace de esta una zona importante para mitigar los gases de efecto invernadero ( gei ). Cuenta con 4 303 ha de bosque de Abies religiosa , el cual fue caracterizado de acuerdo con los atributos hallados en 42 levantamien - tos. Se hicieron estimaciones del contenido de carbono en árboles vivos, muertos en pie, tocones y troncos caídos, y se encontró que el contenido total de carbono es de 91.22 t/ha. Se realizó un análisis multivariado que arrojó que el almacén de carbono es mayor en altitudes bajas, la riqueza vegetal aumenta mientras más alejado de los caminos esté el bosque, y la regeneración se incrementa en altitudes mayores. Se entrevistó a personas de diferentes grupos sociales para identificar su percepción sobre los servicios ecosistémicos que proporciona el bosque y su apreciación acerca del estado de salud de éste. La mayoría de los habitantes y autoridades reconoce que hay un uso del bosque, en tanto, menos de la mitad de los visitantes fue capaz de identificarlo; la tala fue el uso más mencionado. Los encuestados desconocen si existe un proyecto para el cuidado del bosque y consideran su estado como regular-malo. La disminución de la vegetación y su calidad contribuyen a la problemática ambiental incrementando la emisión de gei , por lo que es fundamental desarrollar proyectos para el cuidado del bosque. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4561 | |
| dc.rights | Teoría y Praxis | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Teoría y Praxis (México) Num.19 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | es |
| dc.subject | Cuenca presa Guadalupe | es |
| dc.subject | bosque de Abies religiosa | es |
| dc.subject | almacén de carbono | es |
| dc.subject | percepción social | es |
| dc.subject | servicios ecosistémicos | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Estimación del almacenamiento de carbono y la percepción social de los servicios ecosistémicos que brinda el bosque de Abies religiosa de la cuenca presa Guadalupe, Estado de México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||