Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | BENITEZ GUADARRAMA, JUAN PEDRO
|
|
| dc.contributor.author | Ramírez Roja, Ana Luisa
|
|
| dc.creator | BENITEZ GUADARRAMA, JUAN PEDRO; 412272 | |
| dc.creator | Ramírez Roja, Ana Luisa;#0000-0002-5426-3880 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:54:54Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150314013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79566 | |
| dc.description | Un o de los tantos problemas que afectan a las empresas mexicanas que contratan personal subordinado (trabajadores) para realizar funciones específicas, es la distribución y retención del impuesto sobre las utilidades generadas en la organización ; derivado de este fenómeno , la legalidad fiscal mexicana establece la obligación a los patrones a retener el I mpuesto S obre la R enta del ingreso obtenido por el trabajador sobre utilidades recibidas ; a partir de esta situación , l a presente investigación tiene como pro pósito evalua r la calidad de l a aplicación móvil fiscal para eficientar la retención o subsidio al empleo otorgado aquellos trabajadores que prestan un servicio personal subordinado por los ingresos obtenidos de la utilidades generadas en un ejercicio fisc al, con la finalidad de eficientar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la s leyes fiscales en el territorio mexicano. La investigación fue descriptiva, correlacional, no experimental, no p robabilística, conformada por 120 sujetos. S e creó un instrumento conformado por 20 ítems con base en la Norma ISO 9126 , estructurado con escala tipo Lickert, con un alfa de Cronbach 0. 90 . En términos de calidad , e l análisis estadístico muestra las variables con mayor valor predictivo en la calidad ; l os resultados p redicen excelentes niveles de calidad , lo lleva a inferir que las aplicaciones tecnológicas móviles pueden incorporarse en hacer más eficiente s las gestiones empresariales y su relación con las autoridades fiscales en México. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4981 | |
| dc.rights | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (México) Num.6 Vol.3 | |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Calidad | es |
| dc.subject | ISO 9126 | es |
| dc.subject | PTU | es |
| dc.subject | evaluación | es |
| dc.subject | aplicación | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Evaluación de la calidad sobre la aplicación móvil fiscal para cálculo de la PTU en empresas Mexicanas | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||