Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | CONTRERAS LARA VEGA, MARIA ESTHER AURORA
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ VARGAS, SANDRA LUZ
|
|
| dc.contributor.author | LEAL SILVA, ROSALVA
|
|
| dc.contributor.author | DIAZ FLORES, MARTHA
|
|
| dc.creator | CONTRERAS LARA VEGA, MARIA ESTHER AURORA; 519899 | |
| dc.creator | MARTINEZ VARGAS, SANDRA LUZ; 280129 | |
| dc.creator | LEAL SILVA, ROSALVA;;3176296 | |
| dc.creator | DIAZ FLORES, MARTHA; 509656 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:55:01Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150319015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79569 | |
| dc.description | Este trabajo es el resultado de la evaluación de los reportes de las estancias profesionales de los estudiantes del Programa Educativo de Ingeniero Químico, de las generaciones 2001-06 a 2006-2011, para identificar las principales funciones que desempeñan en sus estancias profesionales, las áreas donde se insertan y el sector que los contrata. La información recabada de las estancias profesionales es un indicador del grado de pertinencia del currículo del programa. Se determinó que 82 % de los alumnos se colocaron en industrias y áreas que tienen que ver con su perfil profesional de egreso; destacan las áreas de calidad, ingeniería aplicada y servicios, y la de seguridad, higiene y protección ambiental. Se identificó que los alumnos desempeñan principalmente actividades propias de su formación y se reconocieron áreas de oportunidad como la de mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita y el manejo de equipos de laboratorio especializados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4981 | |
| dc.rights | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (México) Num.11 Vol.6 | |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Formación por competencias | es |
| dc.subject | estudiantes | es |
| dc.subject | profesores | es |
| dc.subject | desempeño profesional | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Impacto de las estancias profesionales en la formación del Ingeniero Químico | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||