Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | BAUTISTA MARTINEZ, YURIDIA
|
|
| dc.contributor.author | HERRERA HARO, JOSE GUADALUPE
|
|
| dc.contributor.author | ESPINOSA GARCIA, JOSE ANTONIO
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ CASTAÑEDA, FRANCISCO ERNESTO
|
|
| dc.contributor.author | VAQUERA HUERTA, HUMBERTO
|
|
| dc.contributor.author | BARCENA GAMA, JOSE RICARDO
|
|
| dc.creator | BAUTISTA MARTINEZ, YURIDIA; 383767 | |
| dc.creator | HERRERA HARO, JOSE GUADALUPE; 9323 | |
| dc.creator | ESPINOSA GARCIA, JOSE ANTONIO; 8741 | |
| dc.creator | MARTINEZ CASTAÑEDA, FRANCISCO ERNESTO; 212011 | |
| dc.creator | VAQUERA HUERTA, HUMBERTO; 120229 | |
| dc.creator | BARCENA GAMA, JOSE RICARDO; 510 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:51:35Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203353519010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/98047 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio fue describir y evaluar la relación ent re las prácticas tecnológicas de manejo de hatos de bovinos de doble propósito y su productividad. Además de su asociación con las diferentes épocas del año. Para esto se analizaron los registros mensuales de las prácticas tecnológicas y variables producti vas de treinta unidades de producción de los estados de Tabasco, Chiapas y Sinaloa durante un año. Mediante la técnica de Correlaciones Canónicas se estimó la relación entre las prácticas tecnológicas: suplementación, sanidad, prevención y control de enfer medades y manejo de praderas (X) con variables productivas: producción de leche, porcentaje de vacas en ordeño y número de crías (Y). El análisis de correspondencia midió la asociación del uso de las prácticas tecnológicas y la época del año. Los resultado s mostraron tres correlaciones canónicas, la primera fue de 3.33 y significativa, con una variabilidad observada del 89% y las prácticas tecnológicas que mejor explican las variables productivas son la suplementación, sanidad, prevención y control de enfer medades. El análisis de correspondencia mostró que los productores de Tabasco y Chiapas varían las prácticas tecnológicas de manejo del hato de acuerdo a la época de año (lluvia, seca y transición) mientras los productores de Sinaloa las realizan durante t odo el año. El uso de las prácticas tecnológicas en las unidades de producción influye en las variables productivas, principalmente en la producción de leche. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad De La Salle Bajío | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2033 | |
| dc.rights | Nova Scientia | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Nova Scientia (México) Num.19 Vol.9 | |
| dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
| dc.subject | Correlaciones canónicas | |
| dc.subject | análisis de correspondencia | |
| dc.subject | prácticas tecnológicas de m anejo | |
| dc.subject | variables productivas | |
| dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | es |
| dc.subject | Correlaciones canónicas | es |
| dc.subject | análisis de correspondencia | es |
| dc.subject | prácticas tecnológicas de m anejo | es |
| dc.subject | variables productivas | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Relación entre las prácticas tecnológicas de manejo, la producción y su asociación con las épocas del año en el sistema de doble propósito del trópico mexicano | |
| dc.title | Relación entre las prácticas tecnológicas de manejo, la producción y su asociación con las épocas del año en el sistema de doble propósito del trópico mexicano | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||