Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Daniela Palmas Castrejón | |
dc.creator | Rocío del Carmen Serrano-Barquín | |
dc.creator | Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:51:36Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T23:51:36Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203353519035 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/98050 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es presentar el producto de la aplicación de la M e todolog ía del Turismo Armónico, propuesta por Palmas et al. (2014), como un Modelo Teór i co - Metodol ó gico. Método . La metodología tiene el fin de llevar a cabo una planificación turística que parta de la interrelación de los conocimientos vernáculo - racional de la s comunidades; y que permita an a lizar y gestionar al turismo armónico como alternativa para el desarrollo local bajo los atrib u tos de la sustentabilidad. La metodología, parte de las categorías de análisis: sistema complejo, elementos y subelementos sistém i cos, turismo armónico y conocimiento vernáculo - racional, las cuales permiten integrar, a partir de un diagrama de planeación ve r náculo - racional turística, las interrelaciones más fuertes entre los subsistemas biofísico (natural) y antrópico (sociocultural ). Como instrumentos de investigación se aplicaron 274 cuesti o narios de forma aleatoria, 45 entrevistas a profundidad a actores claves, visitas de familiarización y observación de campo constante en un período de 4 años (2009 - 2013). Resultados . El modelo p ropuesto se aplicó a partir del 2014 en San Pedro Tultepec de Quir o ga y el Humedal de Chimaliapan , con grupos pilotos de estudiantes , y se planea dar continuidad a las respuestas obtenidas con proyectos de investigación financiados. La región de estudio es tá ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México. Entre los principales resultados, se encuentra la identificación y explicación de la problemática ambiental desde la per s pectiva de los sistemas complejos, considerando al turismo armónico como una her ramienta para prop i ciar el desarrollo local; ad e más de que esta metodología puede ser un constructo a seguir para la difusión de información de los servicios tangibles e intangibles que ofrece el Humedal a la comunidad, con el fin de promover la conciencia ción del rescate de los recursos y su revalor i zación por medio del turismo. Discusión . Se deja abierta la discusión de que esta metdología puede ser implementada para el desarrollo local de cualquier comunidad a nivel mundial, ya que se fundamenta y se con solida en la revalorización de los conociminetos vernáculos de las comunidades, para así, proponer proyectos de planificación territorial turística únicos y con identidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad De La Salle Bajío | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2033 | |
dc.rights | Nova Scientia | |
dc.source | Nova Scientia (México) Num.19 Vol.9 | |
dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
dc.subject | Turismo armónico | |
dc.subject | sistemas complejos | |
dc.subject | sustentabilidad | |
dc.subject | conocimient o vernáculo - racional | |
dc.title | Metodología del turismo armónico. Una propuesta de valoración de conocimientos para San Pedro Tultepec de Quiroga, Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |