Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | LOZANO KEYMOLEN, DANIEL
|
|
| dc.contributor.author | MONTOYA ARCE, BERNARDINO JACIEL
|
|
| dc.contributor.author | GAXIOLA ROBLES LINARES, SERGIO CUAUHTEMOC
|
|
| dc.contributor.author | Román Sánchez, Yuliana Gabriela
|
|
| dc.creator | LOZANO KEYMOLEN, DANIEL; 364783 | |
| dc.creator | MONTOYA ARCE, BERNARDINO JACIEL; 218040 | |
| dc.creator | GAXIOLA ROBLES LINARES, SERGIO CUAUHTEMOC; 206317 | |
| dc.creator | Román Sánchez, Yuliana Gabriela; 204326 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:53:26Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323854675003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/98221 | |
| dc.description | El objetivo del artículo es estimar la asociación entre la vulnerabilidad social y la dependencia funcional en una muestra de mujeres y hombres mexicanos de sesenta años y más en 2012. Mediante modelos de regresión logística ordinal, se estima la asociación entre tres dimensiones de la vulnerabilidad social (individual, social y programática) y diversas categorías de la dependencia funcional, evaluada como limitaciones en el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria (abvd). Los resultados indican que, tanto en mujerescomo en hombres, la vulnerabilidad social, expresada en edad avanzada (setenta años y más), tener multimorbilidad, sin escolaridad así como estar insatisfecho con el apoyo y los recursos sociales son factores que se asocian con mayores probabilidades de presentar algún grado de dependencia funcional. En conclusión, los adultos mayores mexicanos con vulnerabilidad social presentan mayores probabilidades de tener algún grado de dependencia funcional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Población | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3238 | |
| dc.rights | Revista Latinoamericana de Población | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Latinoamericana de Población (Uruguay) Num.21 Vol.11 | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.subject | Envejecimiento | |
| dc.subject | Actividades básicas de la vida diaria | |
| dc.subject | Multimorbilidad | |
| dc.subject | Apoyo y recursos sociales | |
| dc.subject | Demografía | es |
| dc.subject | Envejecimiento | es |
| dc.subject | Actividades básicas de la vida diaria | es |
| dc.subject | Multimorbilidad | es |
| dc.subject | Apoyo y recursos sociales | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Dependencia funcional y vulnerabilidad social en adultos mayores mexicanos, 2012 | |
| dc.title | Dependencia funcional y vulnerabilidad social en adultos mayores mexicanos, 2012 | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||